W styczniu 2014 r. odpady zmieszane będą odbierane zgodnie z poniższym zestawieniem
| Warzyce, Bierówka, Szebnie, Zimna Woda, Niepla, Chrząstówka | ||
| Zmieszane | segregowane | |
| Styczeń | 14,30 | 30 |
| Luty | 4,18 | 25 |
| Marzec | 4,18 | 25 |
| Kwiecień | 1,15 | 29 |
| Maj | 6,20 | 27 |
| Czerwiec | 3,17 | 24 |
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla wszystkich miejscowości gminy Jasło na I półrocze 2014r. – pobierz
0 komentarzy