Od dzisiaj (31.10.2011 r.) rusza prywatna linia busowa Jasło – Bierówka przez Warzyce „wieś”. Jest to tym ważniejsza wiadomość, gdy coraz częściej słyszy się o tym, że jasielskie MKSy mają się wycofać z obsługi Warzyc. Linia obsługiwana będzie przez firmę Wietecha-Travel Poniżej publikujemy rozkład jazdy:
Jasło – Bierówka przez Warzyce „wieś”.
Nazwa przystanku | Godziny odjazdów | ||||||||||||
1.Jasło Dworcowa (Z. S. Nr 1) | 5:40 | 6:40 | 7:46 | 8:32 | 9:30 | 10:30 | 12:25 | 13:30 | 14:25 | 15:25 | 17:10 | 19:20 | 22:20 |
2.Jasło Kościuszki (przy aptece) | 5:41 | 6:41 | 7:47 | 8:33 | 9:31 | 10:31 | 12:26 | 13:31 | 14:26 | 15:26 | 17:11 | 19:21 | 22:21 |
3.Jasło K. Wielkiego (Starostwo) | 5:42 | 6:42 | 7:48 | 8:34 | 9:32 | 10:32 | 12:27 | 13:32 | 14:27 | 15:27 | 17:12 | 19:22 | 22:22 |
4.Jasło Ulaszowice | 5:43 | 6:43 | 7:49 | 8:35 | 9:33 | 10:33 | 12:28 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 17:13 | 19:23 | 22:23 |
5.Jasło Lwowska (Szpital) | 5:43 | 6:43 | 7:49 | 8:35 | 9:33 | 10:33 | 12:28 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 17:13 | 19:23 | 22:23 |
6.Brzyszczki Szkoła | 5:44 | 6:44 | 7:50 | 8:36 | 9:34 | 10:34 | 12:29 | 13:34 | 14:29 | 15:29 | 17:14 | 19:24 | 22:24 |
7.Brzyszczki Dom Ludowy | 5:45 | 6:45 | 7:51 | 8:37 | 9:35 | 10:35 | 12:30 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | 17:15 | 19:25 | 22:25 |
8.Warzyce „mostek” | 5:48 | 6:48 | 7:54 | 8:40 | 9:38 | 10:38 | 12:33 | 13:38 | 14:33 | 15:33 | 17:18 | 19:28 | 22:28 |
9.Warzyce 1 | 5:49 | 6:49 | 7:55 | 8:41 | 9:39 | 10:39 | 12:34 | 13:39 | 14:34 | 15:34 | 17:19 | 19:29 | 22:29 |
10.Warzyce 2 | 5:49 | 6:49 | 7:55 | 8:41 | 9:39 | 10:39 | 12:34 | 13:39 | 14:34 | 15:34 | 17:19 | 19:29 | 22:29 |
11.Warzyce k. P.Żurawki | 5:50 | 6:50 | 7:56 | 8:42 | 9:40 | 10:40 | 12:35 | 13:40 | 14:35 | 15:35 | 17:20 | 19:30 | 22:30 |
12.Warzyce 3 | 5:50 | 6:51 | 7:57 | 8:43 | 9:41 | 10:41 | 12:36 | 13:41 | 14:36 | 15:36 | 17:21 | 19:31 | 22:31 |
13.Warzyce 4 | 5:51 | 6:51 | 7:57 | 8:43 | 9:41 | 10:41 | 12:36 | 13:41 | 14:36 | 15:36 | 17:21 | 19:31 | 22:31 |
14. Warzyce Szkoła | 5:52 | 6:52 | 7:58 | 8:44 | 9:42 | 10:42 | 12:37 | 13:42 | 14:37 | 15:37 | 17:22 | 19:32 | 22:32 |
15.Warzyce parking kościelny | 5:52 | 6:52 | 7:58 | 8:44 | 9:42 | 10:42 | 12:37 | 13:42 | 14:37 | 15:37 | 17:22 | 19:32 | 22:32 |
16.Warzyce skrz. cmentarz | 5:53 | 6:53 | 7:59 | 8:45 | 9:43 | 10:43 | 12:38 | 13:43 | 14:38 | 15:38 | 17:23 | 19:33 | 22:33 |
17.Warzyce góra (budynek nr 430) | 5:54 | 6:54 | 8:00 | 8:46 | 9:44 | 10:44 | 12:39 | 13:44 | 14:39 | 15:39 | 17:24 | 19:34 | 22:34 |
18.Warzyce cmentarz wojenny | 5:55 | 6:55 | 8:01 | 8:47 | 9:45 | 10:45 | 12:40 | 13:45 | 14:40 | 15:40 | 17:25 | 19:35 | 22:35 |
19.Bierówka pow. budynku nr 11 | 5:56 | 6:56 | 8:02 | 8:48 | 9:46 | 10:46 | 12:41 | 13:46 | 14:41 | 15:41 | 17:26 | 19:36 | 22:36 |
20.Bierówka przedł. zj. dr.436/1 | 5:57 | 6:57 | 8:03 | 8:49 | 9:47 | 10:47 | 12:42 | 13:47 | 14:42 | 15:42 | 17:27 | 19:37 | 22:37 |
21.Bierówka stadion | 5:58 | 6:58 | 8:04 | 8:50 | 9:48 | 10:48 | 12:43 | 13:48 | 14:43 | 15:43 | 17:28 | 19:38 | 22:38 |
22.Bierówka Dom Ludowy | 5:59 | 6:59 | 8:05 | 8:51 | 9:49 | 10:49 | 12:44 | 13:49 | 14:44 | 15:44 | 17:29 | 19:39 | 22:39 |
23.Bierówka skrz. (Wieś) | 6:00 | 7:00 | 8:06 | 8:52 | 9:50 | 10:50 | 12:45 | 13:50 | 14:45 | 15:45 | 17:30 | 19:40 | 22:40 |
24.Bierówka ost. (Podlas) | 6:01 | 7:01 | 8:07 | 8:53 | 9:51 | 10:51 | 12:46 | 13:51 | 14:46 | 15:46 | 17:31 | 19:41 | 22:41 |
Bierówka – Jasło przez Warzyce „wieś”.
Nazwa przystanku | Godziny odjazdów | ||||||||||||
1.Bierówka ost. (Podlas) | 5:15 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:05 | 10:00 | 11:10 | 13:00 | 13:55 | 14:50 | 16:40 | 18:30 | 21:25 |
2.Bierówka Dom Ludowy | 5:16 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 9:06 | 10:01 | 11:11 | 13:01 | 13:56 | 14:51 | 16:41 | 18:31 | 21:26 |
3.Bierówka stadion | 5:17 | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:07 | 10:02 | 11:12 | 13:02 | 13:57 | 14:52 | 16:42 | 18:32 | 21:27 |
4.Bierówka przedł. zj. dr. 436/1 | 5:18 | 6:13 | 7:13 | 8:13 | 9:08 | 10:03 | 11:13 | 13:03 | 13:58 | 14:53 | 16:43 | 18:33 | 21:28 |
5.Bierówka pow. budynku nr 11 | 5:19 | 6:14 | 7:14 | 8:14 | 9:09 | 10:04 | 11:14 | 13:04 | 13:59 | 14:54 | 16:44 | 18:34 | 21:29 |
6.Warzyce cmentarz wojenny | 5:20 | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 9:10 | 10:05 | 11:15 | 13:05 | 14:00 | 14:55 | 16:45 | 18:35 | 21:30 |
7.Warzyce góra (budynek nr 430) | 5:21 | 6:16 | 7:16 | 8:16 | 9:11 | 10:06 | 11:16 | 13:06 | 14:01 | 14:56 | 16:46 | 18:36 | 21:31 |
8.Warzyce skrz. cmentarz | 5:22 | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:12 | 10:07 | 11:17 | 13:07 | 14:02 | 14:57 | 16:47 | 18:37 | 21:32 |
9.Warzyce parking kościelny | 5:22 | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:12 | 10:07 | 11:17 | 13:07 | 14:02 | 14:57 | 16:47 | 18:37 | 21:32 |
10.Warzyce Szkoła | 5:23 | 6:18 | 7:18 | 8:18 | 9:13 | 10:08 | 11:18 | 13:08 | 14:03 | 14:58 | 16:48 | 18:38 | 21:33 |
11.Warzyce 4 | 5:23 | 6:18 | 7:18 | 8:18 | 9:13 | 10:08 | 11:18 | 13:08 | 14:03 | 14:58 | 16:48 | 18:38 | 21:33 |
12.Warzyce 3 | 5:24 | 6:19 | 7:19 | 8:19 | 9:14 | 10:09 | 11:19 | 13:09 | 14:04 | 14:59 | 16:49 | 18:39 | 21:34 |
13.Warzyce k. P. Żurawki | 5:25 | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:15 | 10:10 | 11:20 | 13:10 | 14:05 | 15:00 | 16:50 | 18:40 | 21:35 |
14.Warzyce 2 | 5:26 | 6:21 | 7:21 | 8:21 | 9:16 | 10:11 | 11:21 | 13:11 | 14:06 | 15:01 | 16:51 | 18:41 | 21:36 |
15.Warzyce 1 | 5:27 | 6:22 | 7:22 | 8:22 | 9:17 | 10:12 | 11:22 | 13:12 | 14:07 | 15:02 | 16:52 | 18:42 | 21:37 |
16.Warzyce „mostek” | 5:28 | 6:23 | 7:23 | 8:23 | 9:18 | 10:13 | 11:23 | 13:13 | 14:08 | 15:03 | 16:53 | 18:43 | 21:38 |
17.Brzyszczki Dom Ludowy | 5:31 | 6:26 | 7:26 | 8:26 | 9:21 | 10:16 | 11:26 | 13:16 | 14:11 | 15:06 | 16:56 | 18:46 | 21:41 |
18.Brzyszczki Szkoła | 5:32 | 6:27 | 7:27 | 8:27 | 9:22 | 10:17 | 11:27 | 13:17 | 14:12 | 15:07 | 16:57 | 18:47 | 21:42 |
19.Jasło Lwowska (Szpital) | 5:33 | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:23 | 10:18 | 11:28 | 13:18 | 14:13 | 15:08 | 16:58 | 18:48 | 21:43 |
20.Jasło Rynek (wyl. ul. Tkaczowa) | 5:34 | 6:29 | 7:29 | 8:29 | 9:24 | 10:19 | 11:29 | 13:19 | 14:14 | 15:09 | 16:59 | 18:49 | 21:44 |
21.Jasło 3 Maja (Invest Bank) | 5:35 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:25 | 10:20 | 11:30 | 13:20 | 14:15 | 15:10 | 17:00 | 18:50 | 21:45 |
22.Jasło Dworcowa (Z.S. Nr 1) | 5:36 | 6:31 | 7:31 | 8:31 | 9:26 | 10:21 | 11:31 | 13:21 | 14:16 | 15:11 | 17:01 | 18:51 | 21:46 |
Kursy wyłącznie w dni robocze pn-pt.
Jasny kolor tabeli oznacza I strefę cenową. Kolor szary oznacza strefę II. Koszt biletu wewnątrz strefy II jest równy kosztom w strefie I. Różnica cen jest wyłącznie pomiędzy strefami.
0 komentarzy