Znamy już kandydatów na Wójta oraz Radnych w Warzycach.
Kandydaci na Wójta Gminy Jasło
Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | |
---|---|---|---|
GORGOSZ Tadeusz | zam. Trzcinica, wiek: 61 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
PANKIEWICZ Stanisław Leon | zam. Warzyce, wiek: 65 | KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Jasło | |
PIĘKOŚ Wojciech Jacek | zam. Szebnie, wiek: 48 | KWW Wojciecha Piękosia – “Pora na zmiany” |
Kandydaci na Radnego z okręgu nr 2 (Warzyce-Dół – mieszkańcy tego rejonu Warzyc mogą głosować na 1 z czterech kandydatów podanych poniżej)
Nr. listy | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | |
---|---|---|---|---|
3 | BOLEK Maria Helena | zam. Warzyce, wiek: 60 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
19 | OWSIAK Maria Stanisława | zam. Warzyce, wiek: 62 | KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Jasło | |
21 | SZELĄG Kazimierz Leszek | zam. Warzyce, wiek: 50 | KWW Wojciecha Piękosia – “Pora na zmiany” | |
22 | ZAJĄC Mieczysław Eugeniusz | zam. Warzyce, wiek: 55 | KWW Warzyce Są Jedne |
Kandydaci na Radnego z okręgu nr 3 (Warzyce-Góra– mieszkańcy tego rejonu Warzyc mogą głosować na 1 z czterech kandydatów podanych poniżej)
Nr. listy | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | |
---|---|---|---|---|
3 | SZELĄG Bogusław Paweł | zam. Warzyce, wiek: 50 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
19 | WITUSIK Tomasz Marek | zam. Warzyce, wiek: 29 | KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Jasło | |
21 | WILK Piotr Krzysztof | zam. Warzyce, wiek: 31 | KWW Wojciecha Piękosia – “Pora na zmiany” | |
27 | SKOCZ Marek Wojciech | zam. Warzyce, wiek: 44 | KWW PiUS |
Kandydaci do Rady Powiatu z Warzyc
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | DUBIEL Michał Grzegorz | zam. Warzyce, wiek: 29 | KW Platforma Obywatelska RP |
18 | 2 | BETLEJ Maria Bożena | zam. Warzyce, wiek: 57 | KWW PSPP |
18 | 4 | BORYS Andrzej | zam. Warzyce, wiek: 61 | KWW PSPP |
Kandydaci do Sejmiku Województwa z Warzyc
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | BOSAK Andrzej Stanisław | zam. Warzyce, wiek: 43 | Komitet Wyborczy PSL |
Skład obwodowych komisji wyborczych w Warzycach dostępny – TUTAJ
Więcej informacji można znaleźć na stronach:
Państwowej Komisji Wyborczej – Wizualizacja Wyborów Samorządowych 2014 – Gmina Jasło
1 komentarz
ale dalczego? · 01-11-2014 o 15:59
czy Pan Tomasz i Pan Piotr maja jakies pojecie o polityce????
czy tylko ida tam dla zysku, albo bo zona kazala??
smiecha na sali (ludowej)