Poniżej prezentujemy listy kandydatów do Rady Gminy Jasło, na Wójta Gminy Jasło, do Rady Powiatu Jasielskiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego w okręgach właściwych dla Wsi Warzyce.

Wybory do Rady Gminy Jasło
Okręg wyborczy nr 2 – Warzyce dół
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
| HAP Wioletta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ LOKALNA | Warzyce | 49 | |
| OWSIAK Edward Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA WARZYC” | Warzyce | 65 | |
Okręg wyborczy nr 3 – Warzyce góra
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| BUBA Dariusz Mirosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA ROZWOJU GMINY JASŁO | Warzyce | 41 |
| WILK Piotr Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ LOKALNA | Warzyce | 40 |
Wybory na Wójta Gminy Jasło (lista zgłoszeń jest otwarta do 14 marca)
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek |
| MYŚLIWIEC Krzysztof Michał | Wolica | KWW WG | 52 |
| PIĘKOŚ Wojciech Jacek | Szebnie | KWW JEDNOŚĆ LOKALNA | 58 |
| PRUCHNIK Janusz Stanisław | Jareniówka | KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 63 |
Wybory do Rady Powiatu Jasielskiego – Okręg wyborczy nr 2
Lista – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | PANKIEWICZ Stanisław Leon | Warzyce | 74 |
| 2 | GORGOSZ Tadeusz | Trzcinica | 71 |
| 3 | BACHTA-SZPAK Marzena Katarzyna | Chrząstówka | 26 |
| 4 | DYLĄG Dariusz Zbigniew | Siepietnica | 47 |
| 5 | MISIOŁEK Marta | Osobnica | 52 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA PRACA I ROZWÓJ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | BERKOWICZ Tomasz Grzegorz | Trzcinica | 42 |
| 2 | ŁABA Jerzy Kazimierz | Niegłowice | 51 |
| 3 | STACHURA Elżbieta Barbara | Łaski | 56 |
| 4 | SZPAK Wiesław Wojciech | Osobnica | 45 |
| 5 | KAPANOWSKA Beata | Osobnica | 48 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | WYDERKA Piotr Andrzej | Zimna Woda | 40 |
| 2 | GORCZYCA Iwona | Przysiek | 41 |
| 3 | STĘGOWSKI Mateusz Jan | Jareniówka | 34 |
| 4 | KOSIBA Agata Ewa | Warzyce | 33 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | MACEK-LUBAŚ Bożena Lucyna | Chrząstówka | 66 |
| 2 | GORGOSZ Wacław | Trzcinica | 55 |
| 3 | RZOŃCA-ALEKSANDER Marta Ewa | Osobnica | 43 |
| 4 | ZABAWA Małgorzata Anna | Gorajowice | 60 |
| 5 | STYGAR Henryk Marian | Wolica | 58 |
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Okręg wyborczy nr 5
Lista – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | BARAN Bronisław | Krosno | 71 |
| 2 | PIKUL Antoni Stanisław | Jasło | 70 |
| 3 | KLARA Marek | Targowiska | 44 |
| 4 | KAPAŁKA Małgorzata Maria | Lesko | 40 |
| 5 | IWANIUK Barbara | Zagórz | 53 |
| 6 | FERUŚ Ewelina Maria | Lisów | 39 |
| 7 | CZARNECKA Wioletta Mariola | Ustjanowa Dolna | 52 |
| 8 | KOWALSKI Tomasz Maciej | Sanok | 41 |
| 9 | WAJDA Arkadiusz Piotr | Krosno | 30 |
| 10 | PACZKOWSKI Piotr Antoni | Brzozów | 51 |
Lista – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | SZAŁAJKO Stanisław Michał | Brzozów | 64 |
| 2 | BARAŃSKA Wiktoria Aleksandra | Sanok | 27 |
| 3 | SKUŁA Karolina Stanisława | Ustrzyki Dolne | 33 |
| 4 | SZELC Sebastian Jacek | Kombornia | 42 |
| 5 | URBAN Iwona Ewa | Sieklówka | 34 |
| 6 | OLBERT Patryk Dominik | Sanok | 33 |
| 7 | KARPACIŃSKA Beata Łucja | Wietrzno | 31 |
| 8 | ZIOMEK Jerzy | Jasło | 70 |
| 9 | MACKIEWICZ-ROSSMANITH Kamila | Sanok | 49 |
| 10 | ZYCH Piotr Stefan | Łężany | 54 |
Lista – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | Krościenko Wyżne | 61 |
| 2 | DUBIS Dariusz Stanisław | Sanok | 38 |
| 3 | ŁUKASZYK Dorota | Ustrzyki Dolne | 50 |
| 4 | KOŁOCZEK Tomasz Piotr | Ustrzyki Dolne | 52 |
| 5 | PISKOREK Beata Ewa | Wara | 51 |
| 6 | BUBA Małgorzata Maria | Jasło | 51 |
| 7 | HUSAR Przemysław | Korczyna | 44 |
| 8 | BAŁUT Gabriela Zofia | Sanok | 49 |
| 9 | BŁACHANIEC Maciej | Krosno | 49 |
| 10 | BOREK Grażyna | Bażanówka | 67 |
Lista – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | BORCZ Jerzy | Krosno | 68 |
| 2 | BREWCZAK Monika Julita | Sanok | 49 |
| 3 | LECHWAR Mateusz Tadeusz | Jasło | 34 |
| 4 | BRIL Joanna Katarzyna | Jedlicze | 51 |
| 5 | CIÓŁKOWSKI Łukasz Marian | Solina | 44 |
| 6 | CIEPIELA Aleksandra Patrycja | Krosno | 43 |
| 7 | KASZOWICZ Katarzyna | Bączal Górny | 44 |
| 8 | GAWORECKA Monika Katarzyna | Sanok | 35 |
| 9 | MADEJ-JANOWSKA Katarzyna Patrycja | Iwonicz | 32 |
| 10 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | Rzeszów | 73 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | BERKOWICZ Adam Roman | Trzcinica | 67 |
| 2 | DEMBICZAK Agnieszka Magdalena | Wietrzno | 50 |
| 3 | STYGAR Krzysztof Roman | Przysietnica | 41 |
| 4 | FORNAL Jolanta | Zagórz | 61 |
| 5 | MISTACHOWICZ Kornelia Marzena | Czeluśnica | 27 |
| 6 | WÓJCIK Jolanta Ewa | Iwonicz Zdrój | 68 |
| 7 | NOCEK Maciej | Jedlicze | 43 |
| 8 | GAWROŃSKI Paweł Henryk | Ustrobna | 45 |
| 9 | LESZCZYŃSKI Łukasz Radosław | Pstrągowa | 18 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH OBRONY POLSKI
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | WRÓBLEWSKI Ryszard Gabriel | Zahutyń | 47 |
| 2 | WOJEWODA Elżbieta Anna | Domaradz | 54 |
| 3 | DŁUGOSZ Krzysztof Stanisław | Wola Komborska | 49 |
| 4 | KIELAR Bartosz | Zmiennica | 41 |
| 5 | DOBROWOLSKA Joanna Zofia | Uherce Mineralne | 43 |
| 6 | KUCHTA Jakub | Kołaczyce | 46 |
| 7 | ZAJĄC Alicja | Świerzowa Polska | 56 |
| 8 | SZPOJNAROWICZ Mariusz | Solina | 51 |
| 9 | WĘGIEL Edyta Helena | Sądkowa | 41 |
| 10 | KRUKAR Dariusz | Łęki Dukielskie | 50 |
0 komentarzy