Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 (Warzyce Dół)
| Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Komitet wyborczy | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alicja Maria ZAJĄC | 270 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
|
||
| Stanisław Józef SŁYŚ | 46 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
|
||
| Joanna Katarzyna BRIL | 30 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
|
||
| Andrzej GUZIK | 28 | Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni |
|
||
| Agnieszka Halina ŁĄCKA | 21 | Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie |
|
||
| Edyta Maria WIŚNIOWSKA | 21 | Komitet Wyborczy Ruch Narodowy |
|
||
| Paweł Andrzej HELNARSKI | 5 | Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse |
|
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 (Warzyce Góra)
| Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Komitet wyborczy | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alicja Maria ZAJĄC | 230 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
|
||
| Stanisław Józef SŁYŚ | 45 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
|
||
| Joanna Katarzyna BRIL | 26 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
|
||
| Andrzej GUZIK | 21 | Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni |
|
||
| Edyta Maria WIŚNIOWSKA | 15 | Komitet Wyborczy Ruch Narodowy |
|
||
| Agnieszka Halina ŁĄCKA | 14 | Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie |
|
||
| Paweł Andrzej HELNARSKI | 6 | Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse |
|
0 komentarzy