| Kandydat | Warzyce – dół | Warzyce – góra |
| Grzegorz Michał Braun | 2 | 1 |
| Andrzej Sebastian Duda | 213 | 146 |
| Adam Sebastian Jarubas | 5 | 5 |
| Bronisław Maria Komorowski | 76 | 91 |
| Janusz Ryszard Korwin-Mikke | 11 | 5 |
| Paweł Piotr Kukiz | 92 | 61 |
| Marian Janusz Kowalski | 4 | 0 |
| Magdalena Agnieszka Ogórek | 6 | 7 |
| Janusz Marian Palikot | 3 | 4 |
| Paweł Jan Tanajno | 0 | 2 |
| Jacek Wilk | 2 | 4 |
| ŁĄCZNIE GŁOSÓW | 414 | 326 |
Kategorie: Wydarzenia
0 komentarzy