Prezentujemy wyniki Wyborów Prezydenckich w Warzycach. Zdecydowanym zwycięzcą został Karol Nawrocki, na którego głos oddało 339 osób uprawnionych. Drugie miejsce miał Rafał Trzaskowski z liczbą 176 głosów. Na trzecim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen z 149 głosami.

Wyniki łącznie z obu komisji:
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 339 |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 176 |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 149 |
| BRAUN Grzegorz Michał | 62 |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 37 |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 23 |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 17 |
| JAKUBIAK Marek | 14 |
| BARTOSZEWICZ Artur | 8 |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 8 |
| SENYSZYN Joanna | 8 |
| MACIAK Maciej | 4 |
| WOCH Marek Marian | 1 |
Wyniki w poszczególnych komisjach wyborczych
Komisja nr 3 – Warzyce „Dół”
Frekwencja 70,48%
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 190 |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 97 |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 86 |
| BRAUN Grzegorz Michał | 38 |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 20 |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 14 |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 13 |
| BARTOSZEWICZ Artur | 6 |
| JAKUBIAK Marek | 5 |
| MACIAK Maciej | 4 |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 3 |
| SENYSZYN Joanna | 2 |
| WOCH Marek Marian | 1 |
Komisja nr 4 – Warzyce „Góra”
Frekwencja 63,39%
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 149 |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 79 |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 63 |
| BRAUN Grzegorz Michał | 24 |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 17 |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 9 |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 4 |
| BARTOSZEWICZ Artur | 2 |
| JAKUBIAK Marek | 9 |
| MACIAK Maciej | 0 |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 5 |
| SENYSZYN Joanna | 6 |
| WOCH Marek Marian | 0 |
1 komentarz
Jalbonski · 19-05-2025 o 18:36
To tylko pokazuje jakie wartości popierają ludzie z Warzyc głosować na sutenera, oszusta i kłamca. Poważnie chcecie by taki człowiek was reprezentował?