Uprawnionych do glosowania w Warzycach było 1340 osób, frekwencja wyniosła 48,58%.

Stanisław Leon Pankiewicz w Warzycach otrzymał 578 głosów “za”, co stanowi 92,48% wszystkich oddanych na niego głosów w Warzycach. W całej Gminie otrzymał 4876 głosów “za” a to jest 83.68%.

Radni Tadeusz Dubiel i Maria Owsiak nie mieli kontrkandydatów i przeszli już wcześniej bez potrzeby przeprowadzania głosowania – stąd w Warzycach było 3 a nie 4 karty do głosowania.

Poniższe zestawienie przedstawia jak głosowali mieszkańcy Warzyc na kandydatów do Rady Powiatu.

Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów % głosów ważnych % głosów na listę
1 Sanokowski Kazimierz Jan 219 36,02% 92,80%
2 Forystek Stanisława 4 0,66% 1,69%
3 Pruchnik Janusz Stanisław 6 0,99% 2,54%
4 Szostkiewicz Stanisława 0 0,00% 0,00%
5 Lubaś Jolanta Agnieszka 7 1,15% 2,97%
6 Przybyła Jerzy Stanisław 0 0,00% 0,00%


Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów % głosów ważnych % głosów na listę
1 Motkowicz Henryk Jan 33 5,43% 22,30%
2 Myśliwiec Krzysztof Michał 79 12,99% 53,38%
3 Macek-Lubaś Bożena Lucyna 29 4,77% 19,59%
4 Becla Irena Henryka 3 0,49% 2,03%
5 Żuczek Marian Ignacy 4 0,66% 2,70%


Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów % głosów ważnych % głosów na listę
1 Gorgosz Tadeusz 47 7,73% 21,46%
2 Misiołek Marta 14 2,30% 6,39%
3 Błasik Marek 141 23,19% 64,38%
4 Skowron Marian Michał 7 1,15% 3,20%
5 Potyrała Kazimierz Józef 6 0,99% 2,74%
6 Pieszczoch Wiesław Henryk 4 0,66% 1,83%


Lista nr 12 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE PODKARPACIA
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów % głosów ważnych % głosów na listę
1 Kurowski Grzegorz Stanisław 0 0,00% 0,00%
2 Stygar Roman Józef 0 0,00% 0,00%
3 Półchłopek Aurelia Ewa 3 0,49% 60,00%
4 Brągiel Grzegorz Łukasz 0 0,00% 0,00%
5 Myśliwiec Alicja Anna 0 0,00% 0,00%
6 Kubacki Krzysztof Piotr 2 0,33% 40,00%


Do Sejmiku Województwa mieszkańcy Warzyc głosowali następująco:


Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów % głosów ważnych % głosów na listę
1 Konieczny Janusz Kazimierz 23 4,03% 52,27%
2 Jurek Andrzej 3 0,53% 6,82%
3 Szczepańska Alicja Stanisława 3 0,53% 6,82%
4 Borkowski Marek 3 0,53% 6,82%
5 Zych Marcin 1 0,18% 2,27%
6 Głowa Józef 2 0,35% 4,55%
7 Gomułka Wojciech Jan 1 0,18% 2,27%
8 Łokaj Tadeusz Antoni 0 0,00% 0,00%
9 Skubisz Józef Antoni 0 0,00% 0,00%
10 Piękoś Mieczysław 3 0,53% 6,82%
11 Zajdel Gabriel Jerzy 0 0,00% 0,00%
12 Halerz Maciej Grzegorz 5 0,88% 11,36%
13 Haduch Bartłomiej Grzegorz 0 0,00% 0,00%
14 Lis Fryderyk Stanisław 0 0,00% 0,00%
15 Winiarski Wojciech 0 0,00% 0,00%
16 Michałowski Jerzy Andrzej 0 0,00% 0,00%


Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów % głosów ważnych % głosów na listę
1 Szajna Józef 13 2,28% 11,50%
2 Folcik Józef 4 0,70% 3,54%
3 Sobieraj Dariusz Wojciech 25 4,38% 22,12%
4 Wydro Antoni Jan 47 8,23% 41,59%
5 Jara Marianna 3 0,53% 2,65%
6 Czernecki Andrzej Stefan 4 0,70% 3,54%
7 Wanielista Dariusz Michał 1 0,18% 0,88%
8 Owsiany Zbigniew 0 0,00% 0,00%
9 Pięta Mirosław Robert 0 0,00% 0,00%
10 Kozdęba Renata Zofia 1 0,18% 0,88%
11 Bluj Dorota 0 0,00% 0,00%
12 Gruszkoś Józef 1 0,18% 0,88%
13 Chomycz Zbigniew 0 0,00% 0,00%
14 Pykosz Ireneusz Hieronim 14 2,45% 12,39%
15 Słabik Tadeusz 0 0,00% 0,00%
16 Komornicki Piotr 0 0,00% 0,00%


Lista nr 3 – KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY – SIERPIEŃ 80
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów % głosów ważnych % głosów na listę
1 Łabędzki Wiesław 2 0,35% 50,00%
2 Piękoś Krzysztof Piotr 0 0,00% 0,00%
3 Kucharski Zbigniew Stanisław 0 0,00% 0,00%
4 Rączy Anna Elżbieta 2 0,35% 50,00%
5 Kosydar Adam 0 0,00% 0,00%
6 Rachwał Mariusz Tomasz 0 0,00% 0,00%


Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów % głosów ważnych % głosów na listę
1 Przytocki Piotr Marian 19 3,33% 17,76%
2 Miklicz Sławomir 0 0,00% 0,00%
3 Borcz Jerzy 2 0,35% 1,87%
4 Czajka Andrzej Krzysztof 20 3,50% 18,69%
5 Topolski Krzysztof Józef 5 0,88% 4,67%
6 Myśliwiec Roman Stanisław 23 4,03% 21,50%
7 Stelmach Wojciech Józef 2 0,35% 1,87%
8 Lorenc Wojciech Piotr 3 0,53% 2,80%
9 Piwowar Sylwia 5 0,88% 4,67%
10 Paczkowski Piotr Antoni 0 0,00% 0,00%
11 Zając Andrzej Stanisław 5 0,88% 4,67%
12 Błażowska Anna Urszula 2 0,35% 1,87%
13 Jasłowski Mieczysław 0 0,00% 0,00%
14 Rzońca Sebastian Krzysztof 17 2,98% 15,89%
15 Duljan Andrzej Jacek 2 0,35% 1,87%
16 Szczepańska Renata Marta 2 0,35% 1,87%


Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów % głosów ważnych % głosów na listę
1 Rzońca Bogdan Józef 262 45,88% 89,12%
2 Majchrowicz Tadeusz 4 0,70% 1,36%
3 Turek Władysław 2 0,35% 0,68%
4 Sudoł Ewa Grażyna 0 0,00% 0,00%
5 Ciepły Leszek 0 0,00% 0,00%
6 Nowak Czesław Władysław 2 0,35% 0,68%
7 Pióro Tadeusz Wacław 2 0,35% 0,68%
8 Ciółkowski Janusz Józef 0 0,00% 0,00%
9 Chilik Dorota 3 0,53% 1,02%
10 Sołtys Jerzy Stanisław 6 1,05% 2,04%
11 Różycka Ewa Jolanta 1 0,18% 0,34%
12 Żyłka Zygmunt Tomasz 0 0,00% 0,00%
13 Leń Zbigniew 2 0,35% 0,68%
14 Lenart Zenon Józef 0 0,00% 0,00%
15 Berkowicz Adam Roman 7 1,23% 2,38%
16 Kędra Ryszard 3 0,53% 1,02%


Lista nr 6 – KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów % głosów ważnych % głosów na listę
1 Nowosad Aleksander 1 0,18% 25,00%
2 Kobak Kazimierz 0 0,00% 0,00%
3 Mączyński Jerzy Stanisław 0 0,00% 0,00%
4 Szczupiel Anna Maria 0 0,00% 0,00%
5 Sowa Andrzej 1 0,18% 25,00%
6 Sitek-Ryndak Dorota Elżbieta 0 0,00% 0,00%
7 Sówka Józef 0 0,00% 0,00%
8 Tyka Dominika Małgorzata 0 0,00% 0,00%
9 Pondo Aurelia Anna 0 0,00% 0,00%
10 Lechforowicz Alicja Maria 0 0,00% 0,00%
11 Karwat Kazimiera 0 0,00% 0,00%
12 Drogoń Anna Helena 0 0,00% 0,00%
13 Kuryj Marian 0 0,00% 0,00%
14 Wilk Władysław Tadeusz 0 0,00% 0,00%
15 Łyszczak Maria 2 0,35% 50,00%
16 Drogoń Magdalena Anna 0 0,00% 0,00%


Lista nr 7 – KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów % głosów ważnych % głosów na listę
1 Krzanowski Jan Franciszek 0 0,00% 0,00%
2 Telma Krzysztof Piotr 0 0,00% 0,00%
3 Placek Mariusz Antoni 0 0,00% 0,00%
4 Małek Zofia 1 0,18% 100,00%
5 Urbański Grzegorz Tadeusz 0 0,00% 0,00%
6 Preisner Jadwiga Maria 0 0,00% 0,00%
7 Winnicka-Sawczuk Józefa 0 0,00% 0,00%
8 Pikuła Kazimiera Anna 0 0,00% 0,00%


Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA – SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów % głosów ważnych % głosów na listę
1 Szukała Tadeusz 2 0,35% 66,67%
2 Maśnik Bogusław 0 0,00% 0,00%
3 Prorok Władysław 0 0,00% 0,00%
4 Borowiec Tomasz Stanisław 0 0,00% 0,00%
5 Podgórski Jacek Artur 0 0,00% 0,00%
6 Kosmyk Łukasz Darian 0 0,00% 0,00%
7 Lewandowski Rafał Bartłomiej 0 0,00% 0,00%
8 Cieplik Wiesław Szymon 1 0,18% 33,33%


Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów % głosów ważnych % głosów na listę
1 Cikowski Piotr Jerzy 1 0,18% 100,00%
2 Golański Janusz Damian 0 0,00% 0,00%
3 Czech Joanna Urszula 0 0,00% 0,00%
4 Kwolek Edyta Agata 0 0,00% 0,00%
5 Lorens Jerzy Antoni 0 0,00% 0,00%
6 Stompel Mikołaj Bogumił 0 0,00% 0,00%


Kategorie: Wydarzenia

2 komentarze

Kazimierz · 23-11-2010 o 22:55

Dziękuję mieszkańcom mojej rodzinnej wsi za dokonanie aktu głosowania. Demokracja ma swoje prawa, a wyniki tak mnie jak i innych zobowiązują. Ten emeil (zawarty w komentarzu pod prezentacją mojej sylwetki), który umieściła mi życzliwa i mało znana mi osoba, jest od zawsze dewizą mojego życia. Może dlatego, że posiadam takie cechy zawsze człowiek jest mi najważnieszy, a zwłaszcza rodak.
Dziś po ogłoszonych wynikach wyborów muszę stwierdzić, że nie dane było by osoba związana z Warzycami mogła zarządzać powiatem. Pozdrawiam Was wszystkich i życzę, byście następne wybory dokonywali rozważnie.
Z Szacunkiem Kazimierz Sanokowski

Registered nurse · 15-12-2010 o 06:19

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I enjoy seeing websites that understand the value of providing a prime resource for free. I truly loved reading your post. Thanks!

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.